محول USB لاسلكي نانو من تي بي-لينك آرتشر T2U (AC600) - 600 ميجابت في الثانية / USB 2.0
- :SKU Archer T2U Nano
- :الرمز الشريطي
4.700 KWD
3.430 KWD

محول USB لاسلكي نانو من تي بي-لينك آرتشر T2U (AC600) - 600 ميجابت في الثانية / USB 2.0
4.700 KWD
3.430 KWD
Specifications
تحديد
| ماركة | تي بي لينك |
| نموذج | محول USB لاسلكي نانو من تي بي لينك آرتشر T2u AC600 |
| نوع الجهاز | محول الشبكة |
| عامل الشكل | خارجي |
| نوع الهوائي | متعدد الاتجاهات |
| تقنية الاتصال | لاسلكيًا |
| معدل نقل البيانات | 600 ميجابت في الثانية |
| بروتوكول ربط البيانات | 802.11ac |
| معايير الاتصالات اللاسلكية | IEEE 802.11ac، IEEE 802.11a، IEEE 802.11n، IEEE 802.11g، IEEE 802.11b |
| نطاق التردد | 5 جيجاهرتز، 2.4 جيجاهرتز |
| واجهة المستخدم | USB 2.0 |
| سمات | وضع الاتصال المباشر، إعداد Wi-Fi المحمي (WPS) |
| معدل الإشارة | 5 جيجاهرتز: 11ac: حتى 433 ميجابت في الثانية (ديناميكي)، 11n: حتى 150 ميجابت في الثانية (ديناميكي)، 11a: حتى 54 ميجابت في الثانية (ديناميكي) / 2.4 جيجاهرتز: 11n: حتى 200 ميجابت في الثانية (ديناميكي)، 11g: حتى 54 ميجابت في الثانية (ديناميكي)، 11b: حتى 11 ميجابت في الثانية (ديناميكي) |
| حساسية الاستقبال | 5 جيجاهرتز: 11a 6 ميجابت/ثانية: -90 ديسيبل، 11a 54 ميجابت/ثانية: -73 ديسيبل، 11n HT20 MCS0: -89 ديسيبل، 11n HT20 MCS7: -70 ديسيبل، 11n HT40 MCS0: -86 ديسيبل، 11n HT40 MCS7: -67 ديسيبل، 11ac VHT80 MCS0: -82 ديسيبل، 11ac VHT80 MCS9: -56 ديسيبل / 2.4 جيجاهرتز: 11b 1 ميجابت/ثانية: -96 ديسيبل، 11b 11 ميجابت/ثانية: -88 ديسيبل، 11g 6 ميجابت/ثانية: -89 ديسيبل، 11g 54 ميجابت/ثانية: -74 ديسيبل، 11n HT20 MCS0: -89 ديسيبل، 11n HT20 MCS7: -72 ديسيبل، 11n HT40 MCS0: -86 ديسيبل، 11n HT40 MCS7: -66 ديسيبل |
| طاقة الإرسال | <20 ديسيبل ميلي واط (EIRP) |
| أوضاع الاتصال اللاسلكي | وضع مخصص / وضع البنية التحتية |
| أمان لاسلكي | يدعم تشفير WEP 64/128 بت، وWPA-PSK/WPA2-PSK، و802.1x |
| تقنية التعديل | DBPSK، DQPSK، CCK، OFDM، 16-QAM، 64-QAM، 256-QAM |
| متطلبات النظام | أنظمة التشغيل المدعومة: ويندوز 10/8.1/8/7/XP (32/64 بت)، وماك أو إس إكس 10.9-10.13 |
| درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت ~ 104 درجة فهرنهايت) |
| درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية (-40 درجة فهرنهايت ~ 158 درجة فهرنهايت) |
| رطوبة التشغيل | 10%~90% غير مكثف |
| رطوبة التخزين | 5%~90% غير مكثف |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 18.6 × 15 × 7.1 مم |
| وزن | 9 غرام |
| ضمان | ستة أشهر |

